<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasse Infocenter</title>
	<atom:link href="http://www.biomasse-info.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasse-info.net</link>
	<description>Bioenergie im Wandel der Zeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enzyme für die effizientere Produktion von Biogas?</title>
		<link>http://www.biomasse-info.net/167/enzyme-fur-die-effizientere-produktion-von-biogas/</link>
		<comments>http://www.biomasse-info.net/167/enzyme-fur-die-effizientere-produktion-von-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 02:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasse-info.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Das Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. stellt im Rahmen einer Pressemitteilung die Frage: &#8220;Mit Enzymen zu höheren Biogas-Ausbeuten?&#8221; Ein Anfang des Monats gestartetes Verbundvorhaben soll in den nächsten 3 Jahren die Wirkungsmechanismen von Enzymen bei der Vergärung feststoffreicher Substrate in Biogasanlagen untersuchen. Beim Kick-off Meeting am Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam haben die Experten den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.atb-potsdam.de/">Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.</a> stellt im Rahmen einer Pressemitteilung die Frage: &#8220;<a href="http://idw-online.de/pages/de/news391965">Mit Enzymen zu höheren Biogas-Ausbeuten?</a>&#8221; Ein Anfang des Monats gestartetes Verbundvorhaben soll in den nächsten 3 Jahren die Wirkungsmechanismen von Enzymen bei der Vergärung feststoffreicher Substrate in Biogasanlagen untersuchen. Beim Kick-off Meeting am Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam haben die Experten den Forschungsbedarf konkretisiert. Die Erwartungen der Forscher sind hoch: Bereits heute setzen viele Biogasanlagen-Betreiber Enzyme zur effizienteren Energie-Erzeugung ein. Die Laborergebnisse sind vielversprechend, lassen sich aber  nicht direkt in die Praxis übertragen.</p>
<p>Vor allem bei der Vergärung von strukturreichen Substraten wie Sudangras, Festmist oder Getreide-Ganzpflanzen-Silage soll der Einsatz von Enzymen den Aufschluss von Cellulosen und Hemicellulosen beschleunigen und zudem die Fließfähigkeit im Reaktor erhöhen.  Der Einsatz von Enzymen führte in Labor-Untersuchungen zu Steigerungen der Biogas-Ausbeute von bis zu 40 Prozent. Um derartige Effekte auch in der Praxis reproduzieren zu können, müssen die Reaktionsmechanismen der Enzym-Präparate und Substrate im Reaktor noch besser verstanden werden.</p>
<p>Viele der Prozesse in Biogas-Reaktoren finden gewissermaßen in einer Black-Box statt. So sagte die Koordinatorin des Verbundvorhabens, Monika Heiermann: &#8220;Im Moment können wir nicht sagen, ob die effizienzsteigernde Wirkung ausschließlich auf die direkte Wirkung von Enzymen zurückzuführen ist oder ob es sich um multikausale Effekte handelt. Wir müssen diese Prozesse verstehen lernen, um Enzyme gezielt zur Effizienzsteigerung im Prozess einsetzen zu können&#8221;.</p>
<p>Die Untersuchungen erfolgen sowohl im Labor als auch im Technikums- und Praxismaßstab. Neben der Untersuchung der Enzym-Wirkmechanismen geht es den Forschern darum, den optimalen Zeitpunkt und Ort der Enzym-Anwendung zu definieren und Erkenntnisse über die Wirkung von Enzymen auf die Viskosität von Substraten zu gewinnen. Wenn  die Schwimmdecken-Bildung durch den Einsatz der Enzyme in der Praxisanlage verringert werden kann, dann sinkt auch der Aufwand für die Rührtechnik und folglich auch der Energiebedarf der Anlage. </p>
<p>&#8220;Enzyme sollen nicht nur zur Reduzierung von Betriebskosten beitragen, sondern auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit und Sicherung der Prozessstabilität&#8221;, so fasst es Monika Heiermann zusammen. &#8220;Anhand der ermittelten Daten werden wir Stoff- und Energiebilanzen erstellen, die erstmals eine umfassende wirtschaftliche und verfahrenstechnische Bewertung des Enzym-Einsatzes ermöglichen sollen.&#8221; Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen in Form von Empfehlungen an die Praxis weitergegeben werden.</p>
<p>Das auf 3 Jahre angelegte Vorhaben wird durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (<a href="http://www.bmelv.de">BMELV</a>) mit rund 1,7 Millionen Euro über dessen Projektträger, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), gefördert. Die Zusammenarbeit der 6 Partner aus Wissenschaft und Industrie im Projekt wird koordiniert vom Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB). </p>
<p>Das Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) entwickelt nachhaltige Technologien für eine ressourceneffiziente und CO2-neutrale Nutzung biologischer Systeme zur Erzeugung von Lebensmitteln, Rohstoffen und Energie. Zum Aufgabenbereich gehören die Entwicklung technischer Verfahren für Pflanzenbau, Tierhaltung und Gartenbau, die Qualitätssicherung landwirtschaftlicher Produkte in der Nachernte sowie die stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe und biogener Reststoffe. Eine der zentralen Aufgaben ist die Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Technikeinsatzes entlang der gesamten Wertschöpfungskette.</p>
<blockquote><p>Kontakt: Dr. Monika Heiermann &#8211; Projekt Koordination<br />
Tel.: 0331 5699-217, E-Mail: mheiermann@atb-potsdam.de</p></blockquote>
<p>Quelle: (idw) Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomasse-info.net/167/enzyme-fur-die-effizientere-produktion-von-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Antriebe für die automobile Zukunft</title>
		<link>http://www.biomasse-info.net/153/alternative-antriebe-fur-die-automobile-zukunft/</link>
		<comments>http://www.biomasse-info.net/153/alternative-antriebe-fur-die-automobile-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasse-info.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Benzin-Knappheit in Griechenland hat eine Sache deutlich gemacht: Ohne Benzin und Diesel stehen die Fahrzeuge und damit auch das öffentliche Leben still. Zwar können Autofahrer froh darüber sein, dass die fossilen Kraftstoffe in großen Mengen gefördert werden. Doch auf lange Sicht muss sich die Situation ändern: In wenigen Jahrzehnten werden die Ölvorräte zu Neige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Benzin-Knappheit in Griechenland hat eine Sache deutlich gemacht: Ohne Benzin und Diesel stehen die Fahrzeuge und damit auch das öffentliche Leben still. Zwar können Autofahrer froh darüber sein, dass die fossilen Kraftstoffe in großen Mengen gefördert werden. Doch auf lange Sicht muss sich die Situation ändern: In wenigen Jahrzehnten werden die Ölvorräte zu Neige gehen. Bereits jetzt ist es wichtig, alternative Kraftstoffe und Antriebstechnologien zu erforschen und zu fördern.</p>
<p>Der Alternativkraftstoff mit dem höchsten Verbreitungsgrad ist <a href="http://www.autoversicherung-online.info/KFZ-Lexikon/A/Autogas">Autogas</a>. Vor allem in Ländern wie Frankreich und Italien ist Autogas weit verbreitet &#8211; und mittlerweile finden sich auch in Deutschland zunehmend mehr Nutzer. Die mögliche Angst, das Gas an der Tankstelle nicht zu erhalten, ist unbegründet: Um die regionale Verfügbarkeit ist es mittlerweile sehr gut bestellt.</p>
<p>Auf Dauer kann das Gas jedoch keine Lösung sein. Es entstammt unterirdischen Gasfeldern, die eines Tages ebenso wie die Ölfelder erschöpft sein werden. Doch zum Glück gibt es noch andere Möglichkeiten. Als alternative Antriebstechnologie für Kfz kann beispielsweise Biomasse genutzt werden. Schon seit mehreren Jahren wird in diesem Bereich intensiv geforscht und Unternehmen präsentieren erste Lösungen mit <a href="http://www.autoversicherung-online.info/KFZ-Lexikon/B/Biokraftstoffe">Biokraftstoffen</a>.</p>
<p>Alle Konzepte sehen vor, dass Biomasse (in Europa wird vor allem auf Mais gesetzt) als Energielieferant dient. Zum einen kann Mais zur Erzeugung von Alkohol (Biosprit) genutzt werden. Zum anderen kann die Biomasse auch direkt in elektrische Energie umgewandelt werden. Kurz- und mittelfristig wird der Biosprit den Ton angeben, weil die Motoren zur Kraftstoffverbrennung nur geringfügig modifiziert werden müssen. Langfristig könnte die Biomasse jedoch auch als Energiequelle dienen, um die Akkus von Elektrofahrzeugen auf umweltfreundliche Weise zu laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomasse-info.net/153/alternative-antriebe-fur-die-automobile-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubrik Bioenergie Förderung vollendet</title>
		<link>http://www.biomasse-info.net/145/rubrik-bioenergie-forderung-vollendet/</link>
		<comments>http://www.biomasse-info.net/145/rubrik-bioenergie-forderung-vollendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasse-info.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher schreitet der Aufbau unserer Internet-Präsenz voran. Aktuell haben wir den Ausbau der Rubrik &#8220;Bioenergie Förderung&#8221; abgeschlossen, auf den neuen Seiten wird neben dem europäischen und nationalen Engagement auch noch das Engagement &#038; die Förderung von Bioenergie auf Länderebene abgehandelt. Insgesamt waren das jetzt 22 Seiten vollgepackt mit Infos. Damit ist die Basis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam aber sicher schreitet der Aufbau unserer Internet-Präsenz voran. Aktuell haben wir den Ausbau der Rubrik &#8220;Bioenergie Förderung&#8221; abgeschlossen, auf den neuen Seiten wird neben dem <a href="http://www.biomasse-info.net/forderung/engagement-der-eu/">europäischen</a> und <a href="http://www.biomasse-info.net/forderung/engagement-der-bundesregierung/">nationalen Engagement</a> auch noch das Engagement &#038; die <a href="http://www.biomasse-info.net/forderung/engagement-der-bundeslander/">Förderung von Bioenergie auf Länderebene</a> abgehandelt. Insgesamt waren das jetzt 22 Seiten vollgepackt mit Infos. Damit ist die Basis gelegt. Was nicht bedeutet, dass in dieser Rubrik fortan Ruhe herrscht. Natürlich werden wir versuchen unsere Inhalte zu komplettieren und immer aktuell zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomasse-info.net/145/rubrik-bioenergie-forderung-vollendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald geht&#8217;s los</title>
		<link>http://www.biomasse-info.net/10/bald-gehts-los/</link>
		<comments>http://www.biomasse-info.net/10/bald-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasse-info.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wir hoffen innerhalb der nächsten Woche mit ersten Beiträgen zum Thema Biomasse und Bioenergie online gehen zu können. Zuvor müssen noch die Struktur der Seite und der Inhalte festgelegt und in HTML gegossen werden. Danach wird&#8217;s spannend. Ganz neu ist das Thema nicht für uns, immerhin sind wir an anderer Stelle auch schon recht nah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hoffen innerhalb der nächsten Woche mit ersten Beiträgen zum Thema Biomasse und Bioenergie online gehen zu können. Zuvor müssen noch die Struktur der Seite und der Inhalte festgelegt und in HTML gegossen werden. Danach wird&#8217;s spannend. Ganz neu ist das Thema nicht für uns, immerhin sind wir an anderer Stelle auch schon recht nah dran an  <a href="http://www.regiozeiger.de/category/erneuerbare-energien/bioenergie-biomasse/">Bioenergie &amp; Biomasse</a>. Auf dem <a href="http://www.regiozeiger.de/">Regiozeiger</a> geht es vor allem um alternative &amp; erneuerbare Energien und dort ist die Biomasse natürlich ein gern gesehens Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomasse-info.net/10/bald-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Bio oder was?</title>
		<link>http://www.biomasse-info.net/5/alles-bio-oder-was/</link>
		<comments>http://www.biomasse-info.net/5/alles-bio-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasse-info.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Klasse statt Masse. Hier werden in Kürze Informationen rund um das Thema Bioenergie, Nachwachsende Rohstoffe und Alternative Energien präsentiert werden. Also lauter grüne Sachen. Einfach Bio halt.  Die Biomasse Info steht sozusagen im Zentrum dieser Domain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Klasse statt Masse. Hier werden in Kürze Informationen rund um das Thema Bioenergie, Nachwachsende Rohstoffe und Alternative Energien präsentiert werden. Also lauter grüne Sachen. Einfach Bio halt.  Die Biomasse Info steht sozusagen im Zentrum dieser Domain <img src='http://www.biomasse-info.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomasse-info.net/5/alles-bio-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

